Gebühren, Entgelte und Auslagen ab 01.01.2021
Im Bereich Fahrerlaubniswesen wurden durch die Änderung der Gebührenordnung (GebOSt) zum 03. Dezember 2016 neue Gebührensätze festgelegt. Die Gebühren wurden sowohl für die praktischen als auch die theoretischen Prüfungen angepasst.
Alle Angaben gültig ab 01.01.2021 in Euro und inkl. 19 % MwSt..
Zum Zeitpunkt der Prüfung gilt die zu erhebende Gebühr der Anlage 1 der GebOSt in der jeweils aktuellen Fassung.
PC-Theorie (gültig ab 01.01.2021) | incl. 19 % MwSt. | ohne 19 % MwSt. | 19 % MwSt.-Anteil |
---|---|---|---|
- aller Fahrerlaubnisklassen in deutscher Sprache, | 22,49 | 18,90 | 3,59 |
mit Audio-Unterstützung aller Klassen in deutscher Sprache im „Einzeltermin“ | 118,88* | 99,90 | 18,98 |
Mofa-Erstprüfung in deutscher Sprache, | 23,80 | 20,00 | 3,80 |
Mofa-Wiederholungsprüfung | 15,47 | 13,00 | 2,47 |
Ausfertigung einer Bescheinigung nach § 5 FeV (Mofa 25) | 8,33 | 7,00 | 1,33 |
Ersatzbescheinigung Mofa ausstellen | 30,82 | 25,90 | 4,92 |
Prüfung mit Gebärdendolmetscher | 151,01* | 126,90 | 24,11 |
Der Gebärdendolmetscher wird vom Bewerber gestellt und bezahlt.
* bei erhöhtem Zeitaufwand Zuschlag gem. GebOSt pro angefangene Viertelstunde aaSoP-Tätigkeit = EUR 32,13 (mit 19 % MwSt.)
Praktische Prüfungen (gültig ab 01.01.2021) | incl. 19 % MwSt. | ohne 19 % MwSt. | 19 % MwSt.-Anteil |
---|---|---|---|
Klasse A1, A, A2, T | 146,56 | 123,16 | 23,40 |
Klassen A1, A, A2, D1, D (Aufhebung der „Automatikbeschränkung“) | 125,62 | 105,57 | 20,05 |
Klassen A, A2 (Aufstieg) | 127,13 | 106,83 | 20,33 |
Klassen B, BE, AM | 116,93 | 98,26 | 18,67 |
Klassen B (Aufhebung der „Automatikbeschränkung“) | 95,66 | 80,39 | 15,27 |
Klassen D1E, DE | 167,98 | 141,16 | 26,82 |
Klassen C, CE, C1, C1E, D, D1 | 176,31 | 148,16 | 28,15 |
Klassen C, C1 (Aufhebung der „Automatikbeschränkung“) | 135,32 | 113,72 | 21,60 |
Bei der Aufhebung der „Automatikbeschränkung“ verkürzt sich die Prüfungsdauer der praktischen Prüfung um 10 Minuten.
Praktische Prüfungen (gültig ab 01.01.2021) | incl. 19 % MwSt. | ohne 19 % MwSt. | 19 % MwSt.-Anteil |
---|---|---|---|
nur Abfahrtkontrolle Klassen C, C1, T | 20,23 | 17,00 | 3,23 |
nur Abfahrtkontrolle und Handfertigkeiten Klassen D, D1 | 29,75 | 25,00 | 4,75 |
nur Verbinden und Trennen Kl. BE, CE, C1E, DE, D1E, T | 20,23 | 17,00 | 3,23 |
nur Prüfungsfahrt (incl. GFA) Klassen C, CE, C1, C1E | 156,08 | 131,16 | 24,92 |
nur Prüfungsfahrt (incl. GFA) Klassen D, D1 | 146,56 | 123,16 | 23,40 |
nur Prüfungsfahrt (incl. GFA) Klassen DE, D1E | 147,75 | 124,16 | 23,59 |
nur Prüfungsfahrt (incl. GFA) Klassen BE | 96,70 | 81,26 | 15,44 |
nur Prüfungsfahrt (incl. GFA) Klassen T | 106,10 | 89,16 | 16,94 |
Abfahrtkontrolle Klasse T + Verbinden und Trennen Klasse T | 40,46 | 34,00 | 6,46 |
Prüfungsfahrt (incl. GFA) + Abfahrtkontrolle Klasse T | 126,33 | 106,16 | 20,17 |
Prüfungsfahrt (incl. GFA) + Verbinden und Trennen Klasse T | 126,33 | 106,16 | 20,17 |
Einschränkungsvermerk und Fahrprobe (gültig ab 01.01.2021) | incl. 19 % MwSt. | ohne 19 % MwSt. | 19 % MwSt.-Anteil |
Festlegung eines Einschränkungsvermerks | 118,88* | 99,90 | 18,98 |
Eignungsbegutachtung | 215,27* | 180,90 | 34,37 |
*bei erhöhtem Zeitaufwand Zuschlag gem. GebOSt pro angefangene Viertelstunde aaSoP-Tätigkeit = EUR 32,13 (mit 19 % MwSt.)
Sonstiges (gültig ab 01.01.2021) | incl. 19 % MwSt. | ohne 19 % MwSt. | 19 % MwSt.-Anteil |
---|---|---|---|
Zeitaufwand je angefangene ¼ Std. aaSoP-Tätigkeit | 32,13 | 27,00 | 5,13 |
Zeitaufwand je angefangene ¼ Std. Verwaltungstätigkeit | 22,49 | 18,90 | 3,59 |
Unterschreitung der Mindestpunktzahl, je Punkt; Teiler: 60 Minuten a 12 Punkte | 10,59 | 8,90 | 1,69 |